
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 动力 |
| 一、制浆部分 | ||||
| 1 | 碎纸机 | Φ1800×2200 | 1台 | 37kw3m³立式 |
| 2 | 粗浆罐 | Φ2600×3000 | 1台 | 7.5kw |
| 3 | 纸浆泵 | 6寸 | 4台 | 7.5kw |
| 4 | 磨浆机 | Φ380双盘 | 2台 | 37kw |
| 5 | 精浆罐 | Φ2600×3000 | 1台 | 7.5kw |
| 二、中心搅拌部分 | ||||
| 1 | 石棉松解器 | Φ1500×1500 | 1台 | 7.5kw |
| 2 | 中心搅拌 | Φ500 | 1台 | 22kw |
| 3 | 送浆泵 | 6寸 | 1台 | 7.5kw |
| 4 | 储浆搅拌 | 1件 | 10m³电机、摆线针轮减速机、齿轮1套 | |
| 5 | 料浆磨 | 1台 | 37kw | |
| 三、制板机 | ||||
| 1 | 流浆箱 | 1台 | 1.5kw 0.55kw | |
| 2 | 脱水槽 | 1件 | ||
| 3 | 真空脱水箱 | 7件 | ||
| 4 | 真空泵 | 3台 | 15kw | |
| 5 | 真空罐 | Φ800 | 3件 | |
| 6 | 大制板架 | 1件 | 毛布调偏0.75kw | |
| 7 | 焊接机架 | 1套 | 打布器电机3kw | |
| 8 | Φ168成型筒 | 1件 | ||
| 9 | 胸滚 | 1件 | 55kw调速 | |
| 10 | 75减速机 | 1台 | ||
| 四、接坯、定位 | ||||
| 1 | 接坯机 | 8m | 1台 | 4kw(台) |
| 2 | 定位机 | 8m | 1台 | 4kw(台) 2.2kw(台) |
| 3 | 液压升降平台 | 10T | 2台 | 7.5kw |
| 4 | 上磨机 (堆垛机) | 三工位 | 1台 | 7.5kw一台 2.2kw两台 |
| 5 | 回料打浆 | Φ1800×1600 | 1台 | 11kw |
| 6 | 送料泵 | 6寸 | 1台 | 7.5kw一台 |
| 五、脱模部分 | ||||
| 1 | 脱模机 | 三工位 | 1套 | 7.5kw一台 4kw两台 |
| 2 | 液压平台 | 10T | 2台 | 7.5kw |
| 六、横移小车4辆 | ||||
| 七、工序间周转小车40辆 | ||||
| 八、烘干窖3KW调速电机一台,5.5kw电机12台,1.5kw电机2台,摆线针轮减速机1台,暖气片20组,轴流式风机740 20台,0.75kw电机20台。注:地基由需方按供方图纸处理,四周封板由需方提供。 | ||||
| 九、电柜 | ||||


公司地址
河南省巩义市建业路6号
邮箱
1825180708@qq.com
国内业务
曹经理:15838297097
国外业务
郅经理:15237157661
